评审内容 | 分值 | 说明 | |
企业 基本条件 15分 | 企业在行业内具有明显的规模优势和竞争优势 | 5 | 企业在本行业排名一般的为1-3分; 企业在本行业排名处于行业领先地位的为4-5分。 |
有较强的创新能力和较高的研究开发投入 | 5 | R&D投入占企业营业收入比重在3%及以上(家电行业1.8%及以上)的为1-2分; 3%及以上(家电行业1.8%及以上)且参与制订相关国际或国家标准,或获得省部级相关奖励的为3分; 5%及以上(家电行业3%及以上)且参与制订相关国际或国家标准,或获得国家自然科学、技术发明、科技进步奖的为4-5分。 | |
知识产权应用及保护制度健全,拥有一定数量的自主知识产权和自主品牌;重视工业设计,产品设计工作,用于工业设计的投入处于行业领先水平,近两年工业设计投入经费保持增长 | 5 | 知识产权应用及保护制度基本健全,拥有自主品牌,工业设计费用投入占企业R&D支出比例处于行业平均水平及以上且近两年连续增长的为1-3分; 知识产权应用及保护制度比较健全,拥有自主品牌,工业设计费用投入占企业R&D支出比例处于行业领先水平且近两年连续增长为4分; 由企业高层管理人员兼任工业设计中心负责人的加1分。 | |
工业设计中心 基本条件 25分 | 已设立独立的工业设计中心两年以上,有固定的工作场所,有较好的工业设计研究实验条件和基础设施 | 5 | 独立设置满两年,有固定工作场所,硬件、软件等设施较好的为1-3分; 独立设置满五年及以上,工作场所、基础设施及研究实验条件较突出的为4-5分。 |
工业设计中心组织体系完善,机制健全,管理科学,发展规划和目标明确 | 5 | 组织体系基本健全,有运营管理规章制度,未来两年发展规划和目标基本清晰的为1-3分; 组织体系健全,运营管理规章制度完备,未来两年发展规划和目标清晰的为4-5分。 | |
工业设计中心从业人员50人以上,其中具有大学本科以上学历人员、具有技师(高级技师)职业资格的人员和具有高级专业技术职务的人员比例不低于80% | 5 | 从业人员50人以上,且具有大学本科以上学历人员、技师(高级技师)职业资格的人员和具有高级专业技术职务的人员比例高于80%的为3分; 从业人员50人及以上,且具有大学本科以上学历人员、技师(高级技师)职业资格的人员和具有高级专业技术职务的人员比例高于90%,人才结构合理,队伍素质较高的为4-5分。 | |
重视企业人才建设,工业设计团队带头人业绩突出 | 10 | 注重企业人才培养,有培训计划,培训投入较高,工业设计团队带头人业绩较好的为1-3分; 有较系统的培训计划,培训投入较高,工业设计团队带头人在业内有一定影响力,并取得了较突出的业绩为4-6分; 建立了人才培养机制,培训投入处于同行业领先水平,团队带头人或骨干设计师在业内具有较强影响力,并取得了突出业绩的为7-10分。 | |
工业设计中心 业绩 60分 | 创新能力强,2013年和2014年度设计成果获得国内外授权专利(含版权)20项以上 | 10 | 获得国内外授权专利(含版权)数量20项及以上的为1-3分; 50项及以上为4-5分; 50项及以上且其中发明专利超过10项的为6-7分; 100项及以上且其中发明专利超过20项的为8-10分。 |
业绩突出,2013年和2014年度承担工业设计项目等完成情况较好 | 10 | 工业设计业绩一般,承担的工业设计项目较少的为1-3分; 工业设计业绩较好,承担的工业设计项目较多、完成情况较好的为4-6分; 工业设计业绩突出,承担的项目较多,并承担有综合性、系统设计咨询等重大项目的为7-10分。 | |
主要设计成果取得显著经济效益 | 15 | 主要设计成果实现了产业化,效果一般的为1-4分; 主要设计成果实现了产业化,有一定经济效益为5-8分; 主要设计成果产业化效果较好,为企业带来较明显的经济效益的为9-12分; 主要设计成果产业化效果好,为企业带来显著经济效益,有力提升了企业品牌价值和市场竞争力,促进了企业发展的为13-15分。 | |
省级以上及国际工业设计比赛获奖情况,工业设计中心获省级认定情况
| 10 | 获得省级设计奖项或国家级行业协会设计奖项的为1-2分; 获得省级金奖或国家级行业协会设计奖金奖、国际工业设计奖项和参加中国优秀工业设计奖终评产品作品展的为3-5分; 获得中国优秀工业设计奖金奖或国际工业设计奖金奖的为6-8分; 被认定为省级工业设计中心的,加2分。
| |
重视产学研交流与合作
| 10 | 与国内外高校、设计机构等建立了合作关系,开展工业设计交流与合作,成效一般的为1-3分; 与国内外高校、设计机构等建立有固定的合作关系,开展多种形式的交流与合作,成效较好的为4-6分; 与国内外高校、设计机构等建立有长期固定的合作关系,开展常态化的交流与合作,成效显著的为7-10分;
| |
提供工业设计社会服务和教育培训设计人员,参与国际竞争情况 | 5 | 能够在相关领域提供工业设计服务,承担人员培训、推进工业设计发展,承接国内工业设计项目,能够参与国际合作,承接国际工业设计服务外包业务,效果一般的为1分; 效果较好的为2-3分; 在境外建立了设计研发中心的加1分; 参与有关国际标准制定的加1-2分。 |
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除
标签