本届大赛自开赛以来,受到了国内外设计师的热情关注与支持,2016年7月31日作品征集完美收官,共计收到4208件作品,设计师来自国内外多家院校、企业及设计公司等。本届大赛评委从参赛作品的产业化可行性、创新性、设计表现等多角度对参赛作品进行了仔细、严格的评审。
根据本届大赛的参赛要求,参赛作品须为参赛设计师本人原创,不存在任何知识产权纠纷,且未以任何形式进入商业渠道,获奖作品须将其知识产权转归大赛主办方所有。
本届大赛参赛作品未能获奖主要由于:
1、作品已参与其它大赛且存在知识产权的限制;
2、作品涉嫌侵权或被侵权,包括涉嫌抄袭,以及作品外观、结构专利等已被他人注册等;
3、多位评委综合评分排名靠后。
对于知识产权存在纠纷的参赛作品,将无法将其列入我们后期的优秀参赛作品市场对接推广环节,希望广大设计师今后切实做好设计作品的知识产权保护。
现对外公布初评结果,包括50个获得入围奖的作品名单以及11个进入到终评环节的作品名单,名单发布后,我们接受社会各界的普遍监督,如发现获奖作品知识产权存在争议,请及时联系我们,大赛主办方有权取消该参赛者的获奖资格。获奖名单中部分参赛者由于不同意本次大赛关于获奖后须转让知识产权的规则而自动放弃本届大赛获奖资格,我们将不再安排其他参赛者进行替补。
参与终评的作品及参赛者名单
编号 | 参赛作品 | 参赛者 | 团队其他成员 | 地区 |
1 | 《壳椅》 | 王树茂 | 广东佛山 | |
2 | 《轻型多功能播种车》 | 张勇 | 潘艳 | 浙江杭州 |
3 | 《“尊掘者”挖掘机》 | 范石钟 | 湖南长沙 | |
4 | 《参数化设计电瓶车14all》 | 陈卫祥 | 上海嘉定 | |
5 | 《brightness》 | 贾鹏 | 张蕾、王俊澎、周斤金 | 江苏无锡 |
6 | 《Pocket first-aid kit》 | 焦成 | 江苏镇江 | |
7 | 《90度电钻》 | 陈明 | 宋凯东、王轩宇、殷释然 | 辽宁大连 |
8 | 《More Space Lifebuoy》 | 汤世华 | 福建宁德 | |
9 | 《iHealth》 | 魏启翀 | 姚宁燕 | 广东深圳 |
10 | 《您好》 | 马帅 | 赵贺琦、武雷波 | 山西运城 |
11 | 《Rehabilitation helper》 | 范民轩 | 李蕴琪、李哲 | 上海嘉定 |
获得入围奖的作品及参赛者名单
编号 | 参赛作品 | 参赛者 | 团队其他成员 | 地区 | 备注 |
1 | TAKE CARE | 孙晋 | 吕米雪 | 湖北武汉 | |
2 | 悦视界 | 刘林强 | 山东济南 | ||
3 | Handy rescue board | 卢迪 | 李晨 | 福建厦门 | |
4 | 方便的番茄酱 | 徐文鑫 | 欧阳雪欣、李超阳 | 湖北武汉 | |
5 | 牛皮纸穿插灯 | 刘学友 | 赵培良、李昭昀、陈清霞、丁健宴 | 江西南昌 | |
6 | 枯山水系列-枯悠净寂 | 许燕如 | 广东汕尾 | 弃权 | |
7 | GVO 电驱精灵 | 廖一星 | 浙江杭州 | 弃权 | |
8 | 宠物喷头 | 闵嘉文 | 盘文珍、龙雨齐、苏瑶 | 湖北武汉 | |
9 | private and safe | 张嘉卿 | 张立业 | 湖北武汉 | |
10 | 叶脉易折叠雨伞 | 张嘉卿 | 高琛、艾欣、严栩澄、谢子晗、张立业 | 湖北武汉 | |
11 | 爱丽丝 | 王秋波 | 上海松江 | ||
12 | DWS | 金厚飞 | 福建厦门 | ||
13 | N+智能运动耳机 | 朱道樟 | 广东深圳 | ||
14 | UE-电动平衡车 | 朱道樟 | 广东深圳 | ||
15 | 降落伞充气帐篷 | 石春雷 | 广东深圳 | ||
16 | 青鹰 | 梁忠铭 | 广东广州 | ||
17 | 保质期标签 | 魏艺 | 江西南昌 | ||
18 | U型簸箕 | 招炳聪 | 江西南昌 | ||
19 | EZ Care Catheter | 王子豪 | 湖南长沙 | 弃权 | |
20 | Swinging Water | 袁开祎 | 张阅川 | 湖南湘潭 | |
21 | 安全干燥贴 | 龙江庭 | 丁宇、杨定蔚、刘佳伟 | 河北石家庄 | |
22 | 速递手机壳 | 夏果 | 湖北武汉 | ||
23 | X型发电机 | 文天然 | 湖南长沙 | 请速与大赛主办方联系 | |
24 | Seal Again | 邓小明 | 河南郑州 | ||
25 | tape-皮尺 | 杨铱婷 | 浙江金华 | ||
26 | 车道线上的交通信号灯 | 侯思骞 | 周立、于晓航、孟庆升、贝佳书 | 浙江杭州 | |
27 | 裁剪系列·创口贴 | 王凯 | 浙江金华 | ||
28 | LEAVE FOR | 齐建路 | 河北唐山 | ||
29 | 入口 — 存钱罐 | 程碧亮 | 广东广州 | ||
30 | Nightingale 夜莺睡眠灯 | 杨子鹏 | 广东珠海 | 弃权 | |
31 | 沁竹•茶空间 | 翟伟民 | 湖南长沙 | ||
32 | “Double Hide”Smart locks双隐智能锁 | 范民轩 | 上海嘉定 | ||
33 | Good Bulb | 戴绍云 | 刘莹璐、张硕、程永胜 | 河北秦皇岛 | |
34 | LADDER BOOKCASE | 戴绍云 | 刘莹璐、张硕、程永胜 | 河北秦皇岛 | |
35 | 音乐节奏沙包 | 石炜杰 | 广东广州 | ||
36 | 插座楼梯 | 开程飞 | 湖南长沙 | ||
37 | 山水知音 | 陈伟龙 | 王帅丁、钭源凯、张玉龙 | 浙江金华 | |
38 | LEVERAGE FLOOR DRAIN | 李志红 | 广东深圳 | ||
39 | 一木 | 赖浩塱 | 张庆淇、彭海涛 | 广东佛山 | |
40 | 生命架 | 张硕 | 戴绍云、程永胜、刘莹璐 | 河北秦皇岛 | |
41 | 老年人健康监测广场舞音乐手环 | 蒋映 | 浙江台州 | ||
42 | 自定义智能串珠 | 孙振中 | 浙江杭州 | ||
43 | 易换路灯 | 范石钟 | 湖南长沙 | ||
44 | smartlife 净水器设计 | 韩耀钟 | 上海普陀 | ||
45 | 野外净水水杯 | 廖程 | 四川德阳 | ||
46 | 儿童益智玩具之平衡木设计 | 樊非非 | 魏泓宇、乐文文、刘东琦 | 辽宁锦州 | |
47 | 暖衣架 | 夏雪燕 | 重庆 | ||
48 | Life partner | 戴新宇 | 湖南常德 | ||
49 | Embrace | 赖浩塱 | 张庆淇、彭海涛 | 广东佛山 | 弃权 |
50 | Snakes Subsonic | 赖浩塱 | 张庆淇、彭海涛 | 广东佛山 |
注:获奖名单中未联系到的参赛者看到本通知后请及时联系大赛主办方,截止9月10日之前还未联系我们,将按自动弃权处理。
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除