东北之星设计大赛是由中国包装联合会设计委员会(CDC)指导,辽宁省包装联合会、吉林省包装技术协会、黑龙江省包装联合会联合主办,沈阳乾翔文化传播有限公司承办的全国性赛事之一,是2016年度东北地区设计领域具有一定影响力的专业交流活动,本次活动旨在用设计的力量支持东北老工业基地的振兴与发展。
本届大赛作品征集从2016年6月1日开始,截止到2016年10月30日,共获得全国23个省市区的专业设计机构与设计院校的参与,收到社会组有效作品847件、学生组有效作品6359件。
第七届东北之星设计大赛于2016年12月底在沈阳航空航天大学美术馆进行了终评。大赛组委会邀请了11位知名专家组成了终评委员会,共评选出社会组获奖作品169件 (金奖3件、东北之星主题设计提名奖1件、银奖8件、铜奖21件、优秀奖54件、入围奖82件);学生组获奖作品645件(金奖3件、东北之星主题设计提名奖1件、银奖7件、铜奖29件、优秀奖157件、入围奖448件)。(获奖名单详见附录)
大赛终评委员会评委名单:
清华大学美术学院教授 何 洁
鲁迅美术学院教授 王亚非
天津美术学院教授 李炳训
四川大学艺术学院教授 陈小林
哈尔滨师范大学美术学院教授 田卫平
哈尔滨师范大学传媒学院教授 王伟健
吉林动画学院设计学院教授 徐 欣
吉林省著名设计师、工艺美术师 卢春林
大连工业大学设计学院教授 孙 青
中国海洋大学教授 吴春晖
清华大学美术学院副教授 崔笑声
大赛监审:
中国包装联合会设计委员会秘书长 李利华
各组别获奖名单:
2016第七届东北之星(社会组)获奖名单 |
||||||
序号 | 奖项 | 作品类别 | 作品名称 | 设计师姓名 | 单位名称 | 省份 |
1 | 金奖 | 视觉传达设计类 | 《中国古代营建数理》 | 史伟争(刘鹏程、孙家兴、葛璐璐、高峰) | 哈尔滨师范大学传媒学院 | 黑龙江 |
2 | 视觉传达设计类 | 《点线篆体之百家姓》 | 李全益 | 上海佳易广告有限公司 | 上海 | |
3 | 其他设计类 | 《易用门把锁》 | 林思安 李承勇 杨磊 苏平 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
1 | 东北之星主题提名奖 | 东北之星主题提名类 | 《东北之星设计大赛LOGO》 | 刘彬 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 |
1 | 银奖 | 环境艺术设计类 | 《芭比船长童话餐厅》 | 徐宏宇 | 杰夫品牌设计 | 黑龙江 |
2 | 视觉传达设计类 | 《“重构 创生”汉字形态创意研究》 | 邢宏亮 邓春凯 | 沈阳航空航天大学设计学院 | 辽宁 | |
3 | 视觉传达设计类 | 《太阳岛糖果系列包装设计–哈尔滨之夏、秋》 | 史伟争(陈栋、刘鹏程、高峰、刘欣宇、徐兴凯) | 哈尔滨师范大学传媒学院 | 黑龙江 | |
4 | 视觉传达设计类 | 《方隶体 字体设计》 | 李辉周 | 合肥师范学院 | 安徽 | |
5 | 视觉传达设计类 | 《妈妈米线》 | 沈阳惟道视觉设计有限公司 | 沈阳惟道视觉设计有限公司 | 辽宁 | |
6 | 视觉传达设计类 | 《大东区全民健身LOGO》 | 刘彬 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
7 | 视觉传达设计类 | 《郑太调料》 | 长春本源设计 | 长春本源设计 | 吉林 | |
8 | 环境艺术设计类 | 《营口沿海基地大厦景观》 | 刘兴贵 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
1 | 铜奖 | 视觉传达设计类 | 《都匀毛尖茶叶包装设计》 | 王军 | 个人 | 广东 |
2 | 视觉传达设计类 | 《同德泰茶号》 | 张建辉/张建文 | 广州本点品牌设计机构 | 广东 | |
3 | 视觉传达设计类 | 《树之复仇》 | 丁玲 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | |
4 | 视觉传达设计类 | 《好贺儿》 | 刘彬 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
5 | 视觉传达设计类 | 《招商指南》 | 张鹏 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
6 | 视觉传达设计类 | 《3耳马(粮食)》 | 长春本源设计 | 长春本源设计 | 吉林 | |
7 | 视觉传达设计类 | 《宝林堂》 | 长春梦之舟设计 | 长春梦之舟设计 | 吉林 | |
8 | 视觉传达设计类 | 《生态鸡》 | 东北创意产业研究院 | 东北创意产业研究院 | 吉林 | |
9 | 视觉传达设计类 | 《秋夕》 | 张磊 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | |
10 | 视觉传达设计类 | 《诚信进取》 | 林祝生 | 个人 | 广东 | |
11 | 视觉传达设计类 | 《坚持业余爱好》 | 林祝生 | 个人 | 广东 | |
12 | 视觉传达设计类 | 《东北振兴设计先行》 | 王姝 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 | |
13 | 视觉传达设计类 | 《龙飞 凤舞》 | 张子健 | 大连工业大学艺术设计学院 | 辽宁 | |
14 | 视觉传达设计类 | 《匠人 手艺》 | 张子健 | 大连工业大学艺术设计学院 | 辽宁 | |
15 | 视觉传达设计类 | 《东北振兴》 | 第八届辽宁残疾人职业技能竞赛组委会 | 第八届辽宁省残疾人职业技能竞赛组委会 | 辽宁 | |
16 | 视觉传达设计类 | 《家和万事兴》 | 刘印 宫雨桐 纪羽茜 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
17 | 环境艺术设计类 | 《大连森林动物园游客服务中心空间设计》 | 李密 | 汇森空间设计工程(大连)有限公司 | 辽宁 | |
18 | 其他设计类 | 《马足篓筐》 | 林思安 杨磊 叶文在 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
19 | 其他设计类 | 《悼念烛台》 | 林思安 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
20 | 其他设计类 | 《沈阳故宫七大传说》 | 安珍珍 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | |
21 | 其他设计类 | 《家点奶酪》 | 陈登基 白舜尧 吕金明 李想 | 个人 | ||
1 | 优秀奖 | 视觉传达设计类 | 《丝路精神-飞天乐伎》 | 黄景风 | HJF设计工作室 | 广东 |
2 | 视觉传达设计类 | 《《GUIDE》书籍设计》 | 关木子 | 辽宁科学技术出版社有限责任公司 | 辽宁 | |
3 | 视觉传达设计类 | 《关注食品安全公益广告《人工“营养”》 | 张雨薇 | 东北农业大学 | 黑龙江 | |
4 | 视觉传达设计类 | 《私房阿胶包装设计》 | 贾蒙 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | |
5 | 视觉传达设计类 | 《羊韵药妆包装设计》 | 马冬雪 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | |
6 | 视觉传达设计类 | 《PG眼镜品牌形象设计》 | 任晓澜 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | |
7 | 视觉传达设计类 | 《美姬雅化妆品包装设计》 | 王久源 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | |
8 | 视觉传达设计类 | 《Charlie》 | 慕翔、张杜君、付超玥 | 减艺(北京)文化传播有限公司JAN Creation Boutique | 北京 | |
9 | 视觉传达设计类 | 《老曼峨金银砖》 | 张建辉/张建文 | 广州本点品牌设计机构 | 广东 | |
10 | 视觉传达设计类 | 《中国印象古董茶》 | 张建辉/张建文 | 广州本点品牌设计机构 | 广东 | |
11 | 视觉传达设计类 | 《奥绿新(武汉)生物科技有限公司品牌形象设计》 | 张贯健 | 武汉市弓长张品牌设计有限公司 | 湖北 | |
12 | 视觉传达设计类 | 《2015 VISUAL COMMUNICATION OPEN SHOW》 | 李辉周 | 合肥师范学院 | 安徽 | |
13 | 视觉传达设计类 | 《PEACE》 | 王周海 | 郑州科技学院 | 河南 | |
14 | 视觉传达设计类 | 《歌剧魅影》 | 贺启金 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | |
15 | 视觉传达设计类 | 《再见》 | 康诗垒 | 个人 | 浙江 | |
16 | 视觉传达设计类 | 《纸做两面派》 | 康诗垒 | 个人 | 浙江 | |
17 | 视觉传达设计类 | 《大宁古镇旅游形象》 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
18 | 视觉传达设计类 | 《乐活大东》 | 张方元 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
19 | 视觉传达设计类 | 《木小格表情系列》 | 张鹏 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
20 | 视觉传达设计类 | 《乾翔马年贺卡》 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 沈阳乾翔文化传播有限公司 | 辽宁 | |
21 | 视觉传达设计类 | 《智心科技》 | 沈洁 | 沈阳师范大学附属艺术学校 | 辽宁 | |
22 | 视觉传达设计类 | 《龙湾禾田》 | 长春本源设计 | 长春本源设计 | 吉林 | |
23 | 视觉传达设计类 | 《归真》 | 张磊 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | |
24 | 视觉传达设计类 | 《东北仁儿吉祥物设计》 | 冷玲 | 长春佐旗品牌策划设计有限公司 | 吉林 | |
25 | 视觉传达设计类 | 《东北解冻》 | 奉涛 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
26 | 视觉传达设计类 | 《公益海报》 | 顾雪薇 | 个人 | 辽宁 | |
27 | 视觉传达设计类 | 《不要关住孩子》 | 林祝生 | 个人 | 广东 | |
28 | 视觉传达设计类 | 《财运米包装》 | 林祝生 | 个人 | 广东 | |
29 | 视觉传达设计类 | 《再生》 | 林祝生 | 个人 | 广东 | |
30 | 视觉传达设计类 | 《东北振兴海报》 | 丁玲 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | |
31 | 视觉传达设计类 | 《滴水穿石》 | 丁玲 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | |
32 | 视觉传达设计类 | 《KAOLA慢生活/朴素》 | 邢美玉 | 沈阳唐道广告有限公司 | 辽宁 | |
33 | 视觉传达设计类 | 《芥花油包装》 | 沈阳玖点广告有限公司 | 沈阳玖点广告有限公司 | 辽宁 | |
34 | 视觉传达设计类 | 《凯门学生装文创纪念品开发设计》 | 大杨创世股份有限公司 | 大杨创世股份有限公司 | 辽宁 | |
35 | 视觉传达设计类 | 《闽南面线》 | 庄小治 | 泉州市漫鱼动漫设计有限公司 | 福建 | |
36 | 视觉传达设计类 | 《并生同行》 | 刘 印 宫雨桐 纪羽茜 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
37 | 视觉传达设计类 | 《VI设计》 | 陈卓、张旭东 | 哈尔滨商业大学设计艺术学院 | 黑龙江 | |
38 | 环境艺术设计类 | 《过街景观通道设计》 | 冯丹阳 | 沈阳大学 美术学院 | 辽宁 | |
39 | 环境艺术设计类 | 《“跳动的格子”公共空间设计》 | 邢瑶 | 大连艺术学院 | 辽宁 | |
40 | 环境艺术设计类 | 《商业步行街景观设计》 | 吉利利 | 河北美术学院 | 河北 | |
41 | 环境艺术设计类 | 《赤峰市锡伯河景观规划设计》 | 翟晓男 | 沈阳大学美术学院 | 辽宁 | |
42 | 环境艺术设计类 | 《海城市图书馆》 | 刘兴贵 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
43 | 环境艺术设计类 | 《沈阳地铁二号线》 | 刘兴贵 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
44 | 环境艺术设计类 | 《小望海美丽乡村旅游规划设计》 | 刘兴贵 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
45 | 环境艺术设计类 | 《白沙湾旅游集散中心》 | 刘兴贵 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
46 | 环境艺术设计类 | 《玺宁酒店》 | 孙阳 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 辽宁 | |
47 | 环境艺术设计类 | 《ENERGY TAPE》 | 林思安 李承勇 杨磊 苏平 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
48 | 其他设计类 | 《围城书立》 | 林思安 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
49 | 其他设计类 | 《夹子新定义》 | 林思安 | 普联技术有限公司 | 广东 | |
50 | 其他设计类 | 《创意拼插笔筒》 | 曲震宇 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | |
51 | 其他设计类 | 《“永泽堂”山参蜜》 | 周杨 | 哈尔滨广维营销策划有限公司 | 黑龙江 | |
52 | 其他类设计类 | 《溯源》 | 安娜 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
53 | 其他类设计类 | 《盘锦特产——芦苇荡野鸭蛋包装设计》 | 王伟欣、孙丹 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
54 | 环境设计类 | 《办公室改造》 | 王云鉴 | 沈阳飞翔装饰 | 辽宁 |
2016第七届东北之星(学生组)获奖名单 |
||||||
序号 | 奖品级别 | 作品类别 | 作品名称 | 设计师姓名 | 单位名称 | 省份 |
1 | 金奖 | 视觉传达 | 《振兴东北》 | 贡喆 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
2 | 环境艺术设计 | 《哈尔滨学院美术馆建筑及室内设计》 | 袁玉垚 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | |
3 | 其他类设计 | 《淞雪花窗》 | 高琬尧 吴美瑶 刘洪远 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | |
1 | 东北之星主题提名奖 | 东北之星主题类 | 《东北振兴设计先行》 | 李德华 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
1 | 银奖 | 视觉传达 | 《川剧院视觉形象设计》 | 郑宇 | 四川美术学院 | 重庆 |
2 | 视觉传达 | 《琳琅萃》 | 郭桦 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
3 | 环境艺术设计 | 《“懒人”书吧设计方案》 | 林安琪 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | |
4 | 环境艺术设计 | 《Beans素食餐厅》 | 陈铁 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | |
5 | 产品设计 | 《随你心意座椅》 | 刘威 | 吉林艺术学院 | 吉林 | |
6 | 其他类设计 | 《黑龙江文化旅游纪念品》 | 马佳敏 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | |
7 | 视觉传达 | 《振兴东北》 | 侯海青 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
1 | 铜奖 | 其他类设计 | 《枪炮与玫瑰》 | 张代松 | 鲁迅美术学院 | 黑龙江 |
2 | 视觉传达 | 《插画-二十四节气》 | 佟欣 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
3 | 视觉传达 | 《综合材料表现——十二生肖》 | 运兴达 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
4 | 视觉传达 | 《糕饼模具包装设计》 | 程双 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
5 | 视觉传达 | 《五行幻影》 | 李华洋 | 广西艺术学院 | 广西 | |
6 | 视觉传达 | 《书签》 | 赵丹妮 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
7 | 视觉传达 | 《家·思念》 | 白留伟 | 淮阴师范学院 | 江苏 | |
8 | 视觉传达 | 《小鱼干零食包装》 | 李绮冰 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
9 | 视觉传达 | 《海鲜味全麦鱼形饼干》 | 柳为 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
10 | 产品设计 | 《海螺耳机设计》 | 吴牵 李元朔 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
11 | 视觉传达 | 《民间艺术在东北》 | 刘馨蔚 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
12 | 视觉传达 | 《东北重工》系列 | 梁玉琨 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
13 | 视觉传达 | 《东北之星人物》 | 刘瑶 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
14 | 环境艺术设计 | 《沐日光华还浴月》 | 李颖欣 甄婕 | 北京建筑大学 | 北京 | |
15 | 环境艺术设计 | 《艺术教学楼概念设计》 | 朱琦 | 南昌大学 | 江西 | |
16 | 环境艺术设计 | 《奥迪汽车展厅设计》 | 鲁震宇 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | |
17 | 环境艺术设计 | 《黑白画映——住宅空间室内设计》 | 李学计 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | |
18 | 环境艺术设计 | 《湖笔博物馆》 | 朱琦、陈维灿 | 南昌大学 | 江西 | |
19 | 环境艺术设计 | 《粤际商务酒店概念方案》 | 曲泽萍 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | |
20 | 环境艺术设计 | 《MOROSO特装展位》 | 高源 | 吉林动画学院 | 吉林 | |
21 | 环境艺术设计 | 《菇读书店》 | 何鑫 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | |
22 | 环境艺术设计 | 《景观——沈阳.浑南.新城广场设计》 | 沈萧颐 | 沈阳大学 | 辽宁 | |
23 | 环境艺术设计 | 《白立方》 | 杨男 | 沈阳大学 | 辽宁 | |
24 | 其他类设计 | 《蓝色彩虹》 | 邵冰 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
25 | 其他类设计 | 《黄金奶酪》 | 万春霞 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | |
26 | 其他类设计 | 《中央大街 创意设计类作品》 | 洪若楠 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | |
27 | 其他类设计 | 《辽鲜——辽宁旅游纪念品设计》 | 姚颖 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | |
28 | 其他类设计 | 《水滴》 | 向婧 | 长春大学特殊教育学院 | 黑龙江 | |
29 | 环境艺术设计 | 《海峡大赛招贴》 | 赵之嘉 | 吉林艺术学院 | 吉林 | |
1 | 优秀奖 | 视觉传达 | 《大东北》 | 屈思怡 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
2 | 视觉传达 | 《淘星人》 | 李帅 | 长春建筑学院文创学院 | 吉林 | |
3 | 视觉传达 | 《艳遇中国》 | 谈磊 | 江苏淮阴师范学院 | 江苏 | |
4 | 视觉传达 | 《微粒子》 | 刘琪 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
5 | 视觉传达 | 《作梦》 | 王歆瑶、李丹阳 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
6 | 视觉传达 | 《ocean》 | 王雨婷 | 广西艺术学院 | 广西 | |
7 | 视觉传达 | 《伴山伴水》 | 高曌 姜俊良 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
8 | 视觉传达 | 《真颜》 | 周文睿 肖家傲 张思苑 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
9 | 视觉传达 | 《单位-展》 | 高鹏 韩阳 董航 关佳宇 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | |
10 | 视觉传达 | 《乐活进行时》 | 黄滢 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | |
11 | 视觉传达 | 《皮影儿包装设计 | 林立 | 西安美术学院 | 陕西 | |
12 | 视觉传达 | 《沟通》 | 谭建梅 | 山西大同大学 | 山西 | |
13 | 视觉传达 | 《穆桂英篇》、《花木兰篇》、《谢瑶环篇》 | 张潇艺 | 北京交通大学海滨学院 | 北京 | |
14 | 视觉传达 | 《美达米亚》 | 朱林峰 | 陕西师范大学 | 陕西 | |
15 | 视觉传达 | 《茶三味茶叶品牌形象设计》 | 王浩宇 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | |
16 | 视觉传达 | 《图案设计——溯“源”》 | 孟玲玉 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
17 | 视觉传达 | 《品牌设计——50°辣》 | 姚伟 | 大连工业大学 | 辽宁 | |
18 | 视觉传达 | 《三道茶行》 | 张达意 | 华南农业大学 | 广东 | |
19 | 视觉传达 | 《共生》 | 孙金龙 | 中央美术学院 | 北京 | |
20 | 视觉传达 | 《楼宇·城》 | 张珏 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
21 | 视觉传达 | 《十二生肖图形创意》 | 侯明慧 | 合肥师范学院 | 安徽 | |
22 | 视觉传达 | 《十二生肖》 | 侯延鑫 | 合肥师范学院 | 安徽 | |
23 | 视觉传达 | 《航海望远镜包装》 | 贾松超 都书琪 | 全国大学生海洋文化设计大赛组委会 | 山东 | |
24 | 视觉传达 | 《中国婚庆系列海报》 | 姜晓雪 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | |
25 | 视觉传达 | 《香奈儿五号》 | 陈雪莹 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
26 | 视觉传达 | 《束缚》 | 程森 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
27 | 视觉传达 | 《吞市》 | 顾海 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
28 | 视觉传达 | 《装在套子里的人》 | 马晓晴 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
29 | 视觉传达 | 《反战》 | 原艺玮 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
30 | 视觉传达 | 《美丽自然》 | 刘洋 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
31 | 视觉传达 | 《烟瘾》 | 谢艳林 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
32 | 视觉传达 | 《MBA》 | 程雅仪 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
33 | 视觉传达 | 《易信》 | 张思琦 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
34 | 视觉传达 | 《生命的截点》 | 冯博洋 | 东北大学艺术学院 | 辽宁 | |
35 | 视觉传达 | 《TAD 2》 | 王恒 | 东北
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除 您可能也喜欢 |