2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排名(QS World University Rankings by Subject ),其中艺术与设计专业 清华大学(25名)、同济大学(26名)、香港理工大学(27名)、北京大学(37名)四所中国高校仍保留在前50强,名次略有升降;中央美术学院、香港浸会大学、台湾大学、台湾科技大学、上海交通大学、香港中文大学、浙江大学等进入前100名,北京师范大学、复旦大学、台湾成功大学、台湾师范大学、南京大学、台湾政治大学、台湾交通大学等进入前200名。
2017世界大学专业排名(艺术与设计 Art & Design前50名) | ||||||
2017
|
2016
|
学校
|
国家/地区
|
Academic
|
Employer
|
Score
|
1 | 1 | Royal College of Art | United Kingdom | 100.0 | 84.1 | 98.4 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 91.5 | 97.5 | 92.1 |
3 | 4 | Parsons The New School for Design | United States | 95.0 | 64.4 | 91.9 |
4 | 3 | Rhode Island School of Design (RISD) | United States | 94.6 | 56.0 | 90.7 |
5 | 6 | Pratt Institute | United States | 90.9 | 62.5 | 88.1 |
6 | 5 | University of the Arts London | United Kingdom | 88.7 | 56.9 | 85.5 |
7= | 10 | Politecnico di Milano | Italy | 85.8 | 80.5 | 85.3 |
7= | 7 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | United States | 91.0 | 34.4 | 85.3 |
9 | 12 | California Institute of the Arts | United States | 85.3 | 64.2 | 83.2 |
10 | 8= | Stanford University | United States | 81.8 | 94.6 | 83.1 |
11 | 15 | University of Oxford | United Kingdom | 79.8 | 100.0 | 81.8 |
12 | 8= | Yale University | United States | 80.6 | 90.2 | 81.6 |
13 | 17 | Aalto University | Finland | 83.7 | 60.5 | 81.4 |
14 | 13= | Carnegie Mellon University | United States | 81.4 | 78.1 | 81.1 |
15 | 11 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 81.0 | 78.9 | 80.8 |
16 | 19 | Art Center College of Design | United States | 83.4 | 52.9 | 80.4 |
17 | 16 | RMIT University | Australia | 80.1 | 73.9 | 79.5 |
18 | 13= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 78.3 | 87.9 | 79.3 |
19 | 20 | Glasgow School of Art (GSA) | United Kingdom | 83.7 | 34.3 | 78.8 |
20 | 24 | Columbia University | United States | 77.4 | 84.0 | 78.1 |
21 | 25 | School of Visual Arts (SVA) | United States | 78.5 | 72.4 | 77.9 |
22 | 28 | California College of the Arts | United States | 80.1 | 57.5 | 77.8 |
23 | 22 | New York University (NYU) | United States | 76.8 | 82.5 | 77.4 |
24 | 26 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 74.9 | 89.9 | 76.4 |
25 | 23 | 清华大学 Tsinghua University |
China | 74.1 | 88.3 | 75.5 |
26 | 34= | 同济大学 Tongji University |
China | 76.4 | 66.0 | 75.4 |
27 | 21 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University |
Hong Kong | 75.6 | 70.0 | 75.0 |
28 | 37 | The University of Melbourne | Australia | 73.8 | 83.5 | 74.8 |
29= | 40 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 73.1 | 87.8 | 74.6 |
29= | 31 | University of Technology Sydney (UTS) | Australia | 74.4 | 75.9 | 74.6 |
31= | 18 | Design Academy Eindhoven | Netherlands | 78.8 | 33.8 | 74.3 |
31= | 39 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 73.2 | 84.1 | 74.3 |
33 | 29 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 73.8 | 77.7 | 74.2 |
34 | 51-100 | Monash University | Australia | 72.0 | 82.5 | 73.1 |
35 | 27 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 71.2 | 84.4 | 72.5 |
36 | 38 | Loughborough University | United Kingdom | 73.2 | 62.4 | 72.1 |
37 | 30 | 北京大学 Peking University |
China | 69.9 | 90.9 | 72.0 |
38 | 36 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 71.2 | 77.8 | 71.9 |
39 | 51-100 | Universidad de Palermo | Argentina | 72.5 | 64.3 | 71.7 |
40 | 48 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 70.9 | 77.8 | 71.6 |
41 | 51-100 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | 71.2 | 70.7 | 71.2 |
42= | 51-100 | Cornell University | United States | 70.4 | 77.4 | 71.1 |
42= | 44= | The University of Sydney | Australia | 70.1 | 79.7 | 71.1 |
42= | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 69.1 | 88.6 | 71.1 |
45 | 34= | Princeton University | United States | 69.3 | 78.1 | 70.2 |
46 | 49= | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 68.7 | 83.0 | 70.1 |
47 | 41= | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | Sweden | 72.2 | 48.2 | 69.8 |
48 | 51-100 | Australian National University (ANU) | Australia | 68.0 | 80.7 | 69.3 |
49= | 44= | Ravensbourne College of Design and Communication | United Kingdom | 70.9 | 51.5 | 69.0 |
49= | 51-100 | Savannah College of Art and Design | United States | 71.0 | 51.0 | 69.0 |
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除