本次大赛邀请了来自全国各地的专家评委进行复评,经过近半个月的精心筛选和评分,最终确定入围名单。由于作品质量较高,经过评审专家和组委会的探讨决定,特别增加14件入围作品,共计114件作品获得入围,所有入围作品将自动进入下一轮终决评审,最终获奖名单将在2017年5月6日揭晓。
入围作品名单的如下:
序号 | 参赛主体名称 | 所属单位 | 指导老师 | 作品编号 | 入围作品名称 | 参赛组别 |
1 | 戴恩萍、谢仲望、查璐璐 | 安徽工程大学 | 周红生 | 3093 | Two kids | 学生组 |
2 | 凌郁钦 | 北京师范大学珠海分校 | 孙斌宾 | 2281 | 夜行者 代驾人员的电动自行车 | 学生组 |
3 | 汪碧霞 | 成都理工大学 | 无 | 952 | 解放双手的车锁 | 学生组 |
4 | 邹孟娟 | 成都理工大学 | 秦悦 | 951 | 自行车停放设施 | 学生组 |
5 | 曹宇翔、厉小函、马素静 | 成都理工大学 | 秦悦 | 3268 | 创意可折叠踏板车 | 学生组 |
6 | 冯怡雯 | 大连科技学院 | 杨纯 | 1835 | 助力同行 | 学生组 |
7 | An | 大连民族大学 | 刘雪飞、方迪 | 159 | 电力轮子 | 学生组 |
8 | 殷美玲、赵悦蓉、莫泽鸿、苏林浩 | 大连民族大学 | 刘雪飞、方迪 | 2517 | 水阻洗衣自行车 | 学生组 |
9 | 设计狮 | 电子科技大学中山学院 | 张春红 | 3034 | 多功能儿童手推车 | 学生组 |
10 | 素体 | 电子科技大学中山学院 | 无 | 3223 | ORBIKE | 学生组 |
11 | 燕思林 | 东莞理工 粤台产业科技学院 | 潘昌雨 | 2770 | 优轮 | 学生组 |
12 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 702 | 童趣自行车 | 学生组 |
13 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 658 | tw代步平衡车 | 学生组 |
14 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 694 | 购物自行车 | 学生组 |
15 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 688 | rem智能残疾人代步工具 | 学生组 |
16 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 693 | 便行电动车设计 | 学生组 |
17 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 687 | 爱乐行智能平衡车 | 学生组 |
18 | 厦工艺产品系 | 福州大学 | 刘晓宏、林伟 | 701 | 羚动——智能电动车 | 学生组 |
19 | 罗亚宇 | 湖北美术学院 | 杨艺 | 1532 | link-up多模式组合共享交通工 | 学生组 |
20 | geren | 湖南工程学院 | 曾凡桂 | 3098 | 代步工具 | 学生组 |
21 | 吴翊国、杨轲、吴向天、苏静 | 湖南工学院 | 无 | 1380 | Anqen医院公共轮椅 | 学生组 |
22 | 李坤明、张典 | 湖南工业大学 | 张宗登 | 3219 | KOP-LOCK 稳定的警示锁 | 学生组 |
23 | G3+1 | 湖南工业大学 | 杨森云 | 3191 | 回形针折叠式女性电动购物车 | 学生组 |
24 | 四条 | 湖南工业大学 | 杨森云 | 2965 | 袋鼠妈妈 | 学生组 |
25 | 严健强 | 华东师范大学 | 戴云亭 | 480 | M-B电动助力自行车 | 学生组 |
26 | 苗阳 | 淮南师范学院 | 杨鑫 | 1154 | LIGHT BIKE | 学生组 |
27 | 杨文彪、张备迪、刘明、曹鸣 | 江南大学 | 曹鸣 | 2942 | Western多功能旅行自行车 | 学生组 |
28 | 阎兴盛 | 江西财经大学 | 况宇翔 | 447 | Bicycle lock | 学生组 |
29 | 邹俊斌 | 江西财经大学 | 无 | 851 | Safety Transformers | 学生组 |
30 | 梁家源 | 江西财经大学 | 况宇翔 | 1442 | Balace bicycle with 20° | 学生组 |
31 | cc直播吧 | 江西理工大学 | 黄金发 | 1889 | visual bike | 学生组 |
32 | 自行车脚踏板车锁团队 | 南昌大学 | 舒余安 | 162 | 自行车脚踏板车锁 | 学生组 |
33 | 韩蕊、吴清山、胡陈佳、田洪友 | 南昌大学 | 徐伟峰 | 2512 | 折叠自行车 | 学生组 |
34 | 李硕、涂善开 | 南昌大学 | 钟丹 | 1149 | Rear seat lock | 学生组 |
35 | 韩蕊、吴清山、胡陈佳、田洪友 | 南昌大学 © 设计在线.中国 |
徐伟峰 | 2519 | 老人脚踏购物车 | 学生组 |
36 | ID2025 | 南昌大学 | 徐伟峰 | 3126 | 大度外卖车 | 学生组 |
37 | 邢志远 | 厦门大学嘉庚学院 | 卜俊 | 3190 | CONCEPT X个人概念交通工具 | 学生组 |
38 | 蔡恺锐 | 厦门理工学院 | 无 | 288 | Bike.万能扳手 | 学生组 |
39 | 钟宛衡 | 山东工艺美术学院 | 无 | 2999 | BAMBOO | 学生组 |
40 | 唐福气、李海民 | 山东工艺美术学院 | 付志伟 | 3188 | 助弓 | 学生组 |
41 | 童忠维 | 山东工艺美术学院 | 付志伟 | 2636 | spider | 学生组 |
42 | 多功能自行车 | 山东科技大学 | 无 | 282 | 多功能育婴自行车 | 学生组 |
43 | 张继修 | 上海第二工业大学 | 沈杰、刘哲 | 1378 | 健康复健自行车 | 学生组 |
44 | 沈帅 | 上海第二工业大学 | 沈杰 | 1370 | 捷凌沙滩车 | 学生组 |
45 | 王玉蓉 | 上海第二工业大学 | 刘哲 | 1269 | CI校园智能共享单车 | 学生组 |
46 | 张继修 | 上海第二工业大学 | 沈杰、刘哲 | 1283 | 禧乐登蹬腿式健身自行车 | 学生组 |
47 | 王轶炜 | 上海电机学院 | 无 | 3239 | 顺丰快递的小型快递配送交通工具创新设计 | 学生组 |
48 | 熊庆弟 鲁奥 | 上海理工大学 | 缪柯 | 924 | Willgo | 学生组 |
49 | 胡晨君 | 上海理工大学 | 缪柯 | 2974 | Togo助行器设计 | 学生组 |
50 | 熊庆弟 鲁奥 | 上海理工大学 | 缪柯 | 1131 | HEEP | 学生组 |
51 | SIVA | 上海视觉艺术学院 | 无 | 721 | Miti老年代步车设计 | 学生组 |
52 | SIVA | 上海视觉艺术学院 | 无 | 725 | MT通勤自行车 | 学生组 |
53 | SIVA | 上海视觉艺术学院 | 无 | 723 | 近未来概念水上自行车STRIDER | 学生组 |
54 | SIVA | 上海视觉艺术学院 | 无 | 720 | 秀南街公共交通与服务系统概念设计 | 学生组 |
55 | 原木设计 | 韶关学院 | 卢荣青 | 482 | 自行车打气筒 | 学生组 |
56 | 原木设计 | 韶关学院 | 卢荣青 | 481 | 蜗骑天下 | 学生组 |
57 | 原木设计 | 韶关学院 | 卢荣青 | 483 | 滑板显示装置 | 学生组 |
59 | 潘玉冰 | 沈阳大学 | 金长明 | 456 | 新型半履带雪地摩托车设计 | 学生组 |
60 | AKIN | 沈阳航空航天大学 | 尹金海 | 2626 | 骑心 | 学生组 |
61 | 和思怡 | 沈阳航空航天大学 | 尹金海 | 2734 | “储物球”车把设计 | 学生组 |
62 | 陈治明 | 沈阳理工大学 | 王成玥、贡达 | 1204 | 除草单车 | 学生组 |
63 | 陶博洋 | 沈阳理工大学 | 王成玥、贡达 | 1649 | NEWRED | 学生组 |
64 | 关羽 | 沈阳理工大学艺术设计学院 | 王成玥、贡达 | 1764 | 滑板自行车 | 学生组 |
65 | free desgin | 苏州工艺美术职业技术学院 | 刘韬 | 2539 | FOLD CARGO | 学生组 |
66 | 无线 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 章宇 | 2161 | 差速轮自行车 | 学生组 |
67 | 同济大学 | 同济大学 | 无 | 1027 | 婴儿车 | 学生组 |
68 | NATLO | 同济大学 | 无 | 852 | NATLO | 学生组 |
69 | 连梦柯 | 武汉工程大学 | 陈思 | 707 | 自适应方向智能速度的三轮折叠智能电动车 | 学生组 |
70 | 熊欣 | 武汉工程大学 | 张欣 | 2971 | Electric Butterfly Board | 学生组 |
71 | 蒋云龙 | 武汉工程大学 | 张欣 | 639 | “胡桃夹子”儿童自行车 | 学生组 |
72 | 黄紫煊 | 武汉工程大学 | 陈思 | 625 | 风雨外卖电动车 | 学生组 |
73 | 徐雅圆 | 武汉工程大学艺术设计学院 | 陈思 | 415 | “Growth”亲子自行车 | 学生组 |
74 | 柳凯 | 武汉理工大学 | 黄群 | 3050 | 亲子平衡车 | 学生组 |
75 | 李轩/荧光之旅 | 西安理工大学 | 高瞩、吉晓民 | 330 | 会长大的自行车 | 学生组 |
76 | 孙慧敏 | 西安美术学院 | 无 | 1205 | 多功能婴儿车 | 学生组 |
77 | 蒋雨杰 | 盐城工学院 | 无 | 164 | BIKE HUB | 学生组 |
78 | 闫龙龙、韩凯璐 | 燕山大学 | 吴俭涛 | 2212 | “引随者”智能轮椅 | 学生组 |
79 | 白翔天 | 燕山大学 | 王年文 | 3096 | COMMON USE-智能单车登山装备系列 | 学生组 |
80 | 陈明、苗萌萌 | 艺术学院 | 陶然 | 2862 | toBike组合单车设计 | 学生组 |
81 | 郑皓中 | 浙江工业大学 | 张露芳 | 2531 | TU-Bike沙滩娱乐自行车 | 学生组 |
82 | 通用设计工作室 | 浙江理工大学 | 吴群 | 3069 | Foldable and elecric balance car | 学生组 |
83 | 廖文龙 | 中山火炬职业技术学院 | 王家跃、盛传新 | 2188 | “N”电动助力车 | 学生组 |
84 | 苟珂 | 重庆工商大学设计艺术分院 | 龙胜杰 | 359 | “城市循环圈”概念平衡车 | 学生组 |
85 | SOMO 三目 | SOMO 三目 | 459 | SAUNTER | 社会组 | |
58 | 北京极智创新设计研究机构 | 设计师 | 无 | 339 | 可以变形的平衡车 | 学生组 |
86 | 师艳江、楚文宝、戴新宇、冯淑君 | BOXDesign | 312 | All the way | 社会组 | |
87 | boxdesign | boxdesign | 743 | 个人亲子代步车 | 社会组 | |
88 | boxdesign | boxdesign | 744 | 环保木质儿童学步车 | 社会组 | |
89 | 戴新宇 | BOXDESIGN | 2260 | 异空间 | 社会组 | |
90 | 卢飞龙 | 独立设计师 | 678 | Multi-function City Scooter | 社会组 | |
91 | 卢飞龙 | 独立设计师 | 997 | 巧骑 | 社会组 | |
92 | 卢飞龙 | 独立设计师 | 985 | Cool bike | 社会组 | |
93 | 卢飞龙 | 独立设计师 | 994 | 成长型儿童自行车 | 社会组 | |
94 | 陈虹旭 | 自由设计师 | 1179 | 迅影智能电动滑板车设计 | 社会组 | |
95 | 广东海洋大学 | 广东海洋大学 | 668 | Multifunctional children carts | 社会组 | |
96 | 辽宁科技大学岳涵创新团队 | 辽宁科技大学 | 333 | Growing | 社会组 | |
97 | 辽宁科技大学岳涵创新团队 | 辽宁科技大学 | 334 | S-G | 社会组 | |
98 | 青花智能科技(苏州)有限公司 | 青花智能科技(苏州)有限公司 | 439 | INMOTION S1 CITY | 社会组 | |
99 | 容悦设计 | 容悦设计 | 2272 | SEED | 社会组 | |
100 | 韩耀钟 | 上海道加创意设计有限公司 | 349 | M3 | 社会组 | |
101 | 赵航 | 上海道加创意设计有限公司 | 355 | “变形计”孩童车 | 社会组 | |
102 | 金华优地工业设计,产品设计有限公司 | 上海理工大学/金华优地工业设计有限公司 | 2769 | JOBO城市穿梭者 可折叠便携式城市电动滑板车 | 社会组 | |
103 | 深圳市简行科技开发有限公司 | 深圳市简行科技开发有限公司 | 438 | 简行代步车 | 社会组 | |
104 | 刘业全 | 素物设计工作室 | 3220 | IMPALA自行车智能组件 | 社会组 | |
105 | 北京极智创新设计研究机构 | 无 | 342 | Saddle Lock | 社会组 | |
106 | 马文伯 | 无 | 1143 | TAES | 社会组 | |
107 | 北京极智创新设计研究机构 | 无 | 340 | 安全守护者 | 社会组 | |
108 | 肖洋 | 枣庄学院 | 3217 | 双人自行车 | 社会组 | |
109 | 张东赋 | 中国汽车工程研究院 | 1038 | 自适应方向智能速度自动折叠三轮电动车 | 社会组 | |
110 | 张东赋 | 中国汽车工程研究院 | 1039 | 自适应方向智能速度的三轮折叠智能电动车 | 社会组 | |
111 | 张东赋 | 中国汽车工程研究院 | 958 | 自适应弹力浮动自动折叠自行车 | 社会组 | |
112 | 文臻 | 自由设计师 | 3111 | 集成滑板系统 | 社会组 | |
113 | 毛成杰 | 自由设计师 | 1208 | BUDS | 社会组 | |
114 | 文臻 | 自由设计师 | 3175 | 老人助行伴侣 | 社会组 |
恭喜以上各位入围的参赛选手,请持续关注注册账号时所填写的邮箱,组委会将会发送相关资讯!
免责声明:以上内容为网上采集的文章、图片,出于对行业传递更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的权益,请及时向info@idform.cn进行反馈,核实无误后进行删除